Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 3 млрд грн (Fixygen)

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
украинских банков увеличился на 3,017 млрд грн (на 0,7%) – до 421,247
млрд грн, юрлиц – на 0,410 млрд грн (на 1,5%) – до 27,324 млрд грн,
физлиц – на 0,142 млрд грн (на 2%) – до 7,183 млрд грн, тогда как
нерезидентов сократился – на 0,046 млрд грн (на 0,1%) – до 92,030 млрд
грн,

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,523 млрд грн
(на 0,4%) – до 872,352 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка
остался без изменений.

Официальный курс на 31 июля– 24,4795 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 7564.53 99127.23
на 29.07.20 874964.49 324566.70 422320.18 28922.86 7040.69 92114.06
на 30.07.20 868828.80 324566.70 418230.54 26914.46 7041.06 92076.03
на 31.07.20 872351.79 324566.70 421247.32 27323.92 7183.44 92030.40

Данные: НБУ

Источник: Fixygen

Поширити: