Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 2,8 млрд грн (Fixygen)

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
украинских банков увеличился на 2,815 млрд грн (на 0,7%) – до 415,068
млрд грн, тогда как юрлиц сократился – на 0,253 млрд грн (на 0.9%) – до
27,963 млрд грн, нерезидентов также уменьшился – на 0,105 млрд грн (на
0,1%) – до 86,645 млрд грн, физлиц – изменился незначительно

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 2,466 млрд грн
(на 0,3%) – до 861,887 млрд грн, в собственности Нацбанка остался без
изменений.

Официальный курс на 3 сентября– 27,6428 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 7564.53 99127.23
на 03.08.20 872458.71 324566.70 422026.62 27099.80 7194.27 91571.33
на 01.09.20 859168.96 324566.70 412206.34 27953.54 7631.00 86811.37
на 02.09.20 859420.64 324566.70 412252.44 28216.01 7635.67 86749.81
на 03.09.20 861886.61 324566.70 415067.78 27963.38 7643.57 86645.18

Данные: НБУ

Источник: Fixygen

Поширити: