ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.09.19 (BIN.ua)

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 сентября 2019 года.года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 16.08 799822.61 337065.88 339589.65 25868.83 9622.42 87675.83
на 19.08 798989.35 337065.88 338881.10 25802.54 9592.21 87647.62
на 20.08 799156.94 337065.88 339090.61 25846.30 9624.84 87529.32
на 21.08 798940.79 337065.88 339100.10 25886.99 9604.67 87283.15
на 22.08 794821.31 337065.88 336964.30 25254.55 9358.44 86178.14
на 23.08 794118.15 337065.88 335894.74 25230.61 9338.48 86588.43
на 27.08 794183.50 337065.88 335869.02 25299.59 9358.82 86590.18
на 28.08 794655.16 337065.88 336439.28 25280.61 9388.79 86480.60
на 29.08 796521.23 337065.23 336950.42 25564.42 9439.25 87501.91
на 30.08 796553.11 337065.23 337257.61 25629.12 9451.18 87149.97
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 03.09 796142.97 337065.23 337339.31 25578.78 9469.98 87116.87
на 04.09 796676.40 337065.23 337438.73 25544.60 9511.39 87116.44
на 05.09 792413.59 337065.23 334765.43 25222.95 9308.87 86051.11
на 06.09 792655.83 337065.23 334798.90 25244.82 9337.75 86209.13
на 09.09 791677.71 337065.23 333918.06 25208.87 9291.09 86194.46
на 10.09 791434.27 337065.23 333626.42 25268.71 9284.80 86189.10
на 11.09 790835.31 337065.23 332853.24 25481.18 9261.82 86173.83
на 12.09 793880.37 337065.23 333976.74 25506.98 9619.29 87712.14
на 13.09 806765.11 337065.23 346257.58 25422.63 9931.45 88088.22
на 16.09 806336.04 337065.23 345754.3 25469.21 9957.50 88089.80
на 17.09 806554.79 337065.23 345939.76 25481.88 9975.04 88092.87
на 18.09 806516.55 337065.23 345874.22 25505.38 9980.22 88091.50
на 19.09 808792.02 337065.23 346553.85 25891.67 10009.64 89271.61
на 20.09 808558.67 337065.23 346448.99 25913.61 10009.64 89123.22
на 23.09 807641.17 337065.23 345605.42 25881.87 9963.29 89125.36
на 24.09 807093.18 337065.23 345169.75 25913.35 9936.13 88951.08
на 25.09 8065553.54 337065.23 344709.61 25948.66 9878.96 89008.71

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 25 сентября – 24209491 грн/$1.

Источник: BIN.ua

Поширити: