ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.03.21 (BIN.ua)

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 1 мартра 2021 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Тер. громады Физлица Нерезиденты
на 02.03 812640.74 325526.85 322784.56 27273.84 0.00 8779.48 128276.00
на 01.04 852509.54 324576.85 345206.29 52633.08 0.00 9381.77 120711.55
на 04.05 849469.52 324576.85 351921.75 51948.75 0.00 8681.77 112340.40
на 01.06 887746.07 324576.85 396155.58 53082.13 0.00 7949.30 105982.42
на 01.07 880431.52 324576.85 417435.07 30566.27 0.00 7623.17 100230.15
на 03.08 876657.10 324576.85 425116.42 27207.75 0.00 7223.08 92533.00
на 01.09 863137.55 324576.85 415098.53 28134.21 0.00 7659.72 87668.24
на 02.10 876478.74 324576.85 431332.74 29920.59 0.00 8143.76 82504.79
на 02.11 891721.25 324576.85 447765.55 31986.57 0.00 8334.65 79057.63
на 01.12 903292.36 324576.85 460614.83 33950.94 0.00 8874.00 75275.74
на 06.01 999317.98 324576.85 519939.52 58103.08 186.36 11218.42 85293.76
на 26.01 1010670.09 324576.85 524046.74 58942.78 186.36 12014.21 90903.15
на 27.01 1010590.82 324576.85 523832.08 59054.68 186.36 12024.20 90916.65
на 28.01 1012503.71 324576.85 522106.87 59365.69 186.36 12301.50 93966.44
на 29.01 1012602.01 324576.85 520671.85 59410.59 186.36 12388.27 95368.09
на 01.02 1012397.54 324576.85 520518.91 59344.66 186.36 12404.96 95365.82
на 02.02 1011950.55 324576.85 520017.69 59332.59 186.36 12422.69 95414.37
на 03.02 1011872.76 324576.85 519689.56 59442.03 186.36 12463.65 95514.31
на 04.02 1016761.83 324576.85 523112.69 59760.78 186.36 12632.54 96492.61
на 05.02 1016221.79 324576.85 522030.46 59720.19 186.36 12682.44 97025.50
на 08.02 1015650.22 324576.85 520903.69 60267.18 186.36 12692.96 97023.18
на 09.02 1015217.78 324576.85 519122.29 60367.10 186.36 12682.54 98282.65
на 10.02 1015244.61 324576.85 519036.62 60459.87 186.36 12703.68 98281.24
на 11.02 1020833.59 322076.85 523381.97 61641.23 186.36 12985.53 100561.66
на 12.02 1013824.59 322076.85 518456.00 60637.20 186.36 12447.86 100026.33
на 15.02 1013761.14 322076.85 518161.39 60694.88 186.36 12511.30 100130.37
на 16.02 1014374.53 322076.85 518644.12 60759.83 186.36 12569.09 100138.29
на 17.02 1013769.27 322076.85 518112.45 60673.31 186.36 12585.25 100135.06
на 18.02 1019799.59 322076.85 521049.10 61128.06 267.04 12808.17 102470.37
на 19.02 1023124.90 322076.85 523540.26 61032.49 267.04 13344.60 102863.67
на 22.02 1023219.38 322076.85 523543.51 61101.40 267.04 13366.87 102863.72
на 23.02 1023608.86 322076.85 523824.16 61136.84 267.04 13438.68 102865.30
на 24.02 1023484.17 322076.85 524665.87 60500.33 267.04 13474.82 102502.26
на 25.02 1020134.46 322076.85 521836.68 59490.67 267.04 13702.14 102761.08
на 26.02 1023752.45 322076.85 525330.26 59525.60 267.04 13875.95 102676.75
на 01.03 1023597.75 322076.85 525888.69 59557.57 267.04 13930.86 101876.74

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 1 марта – 27.9456 грн.

Источник: BIN.ua

Поширити: