ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.04.2018 (BIN.ua)

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 11 апреля 2018 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 03.04 744910.60 350325.25 349706.49 28213.74 2317.78 14347.35
на 04.04 745613.06 350325.25 350364.45 28245.16 2328.38 14349.82
на 05.04 745045.40 350325.25 350141.48 27854.34 2374.68 14349.66
на 06.04 744194.63 350325.25 349321.73 27814.35 2384.12 14349.19
на 10.04 743999.84 350325.25 349098.64 27820.46 2406.37 14349.12
на 11.04 743912.43 350325.25 349205.56 27657.37 2401.26 14322.99

Данные: НБУ.

Источник: BIN.ua

Поширити: