Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 25 мая (Fixygen)

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 мая 2020 года.Официальный курс на 25 мая – 26,7556 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922,99 324566,70 342873,84 52071,32 9233,66 119177,47
на 04.05.20 845623,97 324566,70 349901,02 51460,40 8589,69 111106,16
на 21.05.20 870114,13 324566,70 379075,59 51322,23 7374,03 107775,58
на 22.05.20 880891,56 324566,70 388739,53 52547,61 7757,96 107279,76
на 25.05.20 880684,28 324566,70 388823,51 52849,09 7785,12 106659,85

Данные: НБУ

Джерело: Fixygen

Поширити: